시설이용현황
리더 00747nam a2200289 c 4500
TAG IND 내용
001 KMO202200175
005 20220421110153
007 ta
008 220222s2022 ulk 000 m kor
020 9788968333569 03810: \15000
035 (142006)KMO202200093 UB20220054527
040 142006 142006 011001 142046
052 01 818 22-494
056 818 26
082 01 895.785 223
090 818 67 00
245 ϴ ϴ : Ű ſ Ÿ ߴ/ : ֹ : 鵵, 2
260 022 301 p. ; 20 cm ֹ 鵵
300 8
500 8 ()
650 ſ 1 0
653 15000 0 060000018888 
700
950
049